World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 220.00 TL |
2 | 111.64 TL | 223.28 TL |
3 | 75.63 TL | 226.89 TL |
6 | 39.69 TL | 238.13 TL |
9 | 27.77 TL | 249.96 TL |
12 | 21.97 TL | 263.69 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 220.00 TL |
2 | 111.64 TL | 223.28 TL |
3 | 75.63 TL | 226.89 TL |
6 | 39.69 TL | 238.13 TL |
9 | 27.77 TL | 249.96 TL |
12 | 21.97 TL | 263.69 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 220.00 TL |
2 | 111.64 TL | 223.28 TL |
3 | 75.63 TL | 226.89 TL |
6 | 39.69 TL | 238.13 TL |
9 | 27.77 TL | 249.96 TL |
12 | 21.97 TL | 263.69 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 220.00 TL |
2 | 111.64 TL | 223.28 TL |
3 | 75.63 TL | 226.89 TL |
6 | 39.69 TL | 238.13 TL |
9 | 27.77 TL | 249.96 TL |
12 | 21.97 TL | 263.69 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 220.00 TL |
2 | 111.64 TL | 223.28 TL |
3 | 75.63 TL | 226.89 TL |
6 | 39.69 TL | 238.13 TL |
9 | 27.77 TL | 249.96 TL |
12 | 21.97 TL | 263.69 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 220.00 TL |
2 | 111.64 TL | 223.28 TL |
3 | 75.63 TL | 226.89 TL |
6 | 39.69 TL | 238.13 TL |
9 | 27.77 TL | 249.96 TL |
12 | 21.97 TL | 263.69 TL |
Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 220.00 TL |
2 | 111.64 TL | 223.28 TL |
3 | 75.63 TL | 226.89 TL |
6 | 39.69 TL | 238.13 TL |
9 | 27.77 TL | 249.96 TL |
12 | 21.97 TL | 263.69 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 220.00 TL |
2 | 111.64 TL | 223.28 TL |
3 | 75.63 TL | 226.89 TL |
6 | 39.69 TL | 238.13 TL |
9 | 27.77 TL | 249.96 TL |
12 | 21.97 TL | 263.69 TL |
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı